جدیدترین قیمتهای گوشی موبایل و تبلت در بازار امروز 7 آذر 1404 بهروزرسانی شد؛ با نگاهی دقیق به تغییرات قیمت مدلهای محبوب سامسونگ و دیگر برندها همراه باشید.
به روز رسانی در تاریخ : 1404/9/7 – ساعت : 08:00 ![]()
- ثبت بیوگرافی و زندگینامه شما در گوگل!
| Samsung – سامسونگ | ||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy A03 32/3 | … | |
| Samsung Galaxy A03 128/4 | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A03 Core 32/2 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A03s 64/4 | … | |
| Samsung Galaxy A04s 64/4 | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A04s 32/3 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy M04 64/4 | … | |
| Samsung Galaxy A04e 64/3 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A04e 32/3 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A05s 128/6 | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A05s 128/4 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy M12 128/6 | … | |
| Samsung Galaxy M13 128/6 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy M13 64/4 | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy F13 64/4 | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy F13 128/4 | … | |
| Samsung Galaxy M13 5G 128/6 | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A13 64/4 | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A14 128/4 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A14 64/4 | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy M14 5G 128/6 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy F14 5G 128/6 | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A15 256/8 | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A15 128/6 | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A22 128/6 | … | |
| Samsung Galaxy A22 128/4 | … | |
| Samsung Galaxy A22 64/4 | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy M22 128/6 | … | |
| Samsung Galaxy M23 5G 128/6 | … | |
| Samsung Galaxy A23 128/6 | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A24 4G 128/6 | ۷,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A24 4G 128/4 | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A25 256/8 | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A25 128/8 | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A32 5G 128/6 | … | |
| Samsung Galaxy A32 5G 128/8 | … | |
| Samsung Galaxy A32 128/6 | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A32 128/8 | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy M32 128/8 | … | |
| Samsung Galaxy M32 128/6 | … | |
| Samsung Galaxy M32 64/4 | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy M33 128/8 | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy M33 5G 128/8 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy M33 5G 128/6 | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A33 5G 128/8 | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A33 5G 128/6 | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A34 5G 128/8 | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A52s 5G 128/8 | … | |
| Samsung Galaxy A53 5G 256/8 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A34 5G 256/8 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy M52 5G 128/8 | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A53 5G 128/8 | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy M53 5G 128/8 | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A54 256/8 | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A54 128/8 | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy M62 256/8 | … | |
| Samsung Galaxy A72 128/8 | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A72 256/8 | … | |
| Samsung Galaxy A73 5G 256/8 | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy A73 5G 128/8 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G 256/8 | … | |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256/12 | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy S20 FE 5G 128/8 | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy S21 FE 5G 256/8 | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy S21 FE 5G 128/8 | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy S22 Ultra 512/12 | ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy S22+ 5G 256/8 | … | |
| Samsung Galaxy S22 5G 128/8 | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy S22 5G 256/8 | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512/12 | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy S22 Ultra 256/12 | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256/12 | … | |
| Samsung Galaxy S23 Ultra 512/12 | ۵۹,۳۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy S23 Ultra 256/12 | ۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy S23 + 256/8 | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy S23 256/8 | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy Z Fold3 5G 512/12 | ۵۸,۱۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256/12 | ۵۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy Z Fold4 512/12 | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy Z Fold4 256/12 | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy Z Fold5 512/12 | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy Z Fold5 256/12 | ۷۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256/8 | … | |
| Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128/8 | … | |
| Samsung Galaxy Z Flip4 512/8 | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy Z Flip5 512/8 | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy Z Flip4 256/8 | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy Z Flip5 256/8 | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy S23 FE 256/8 | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy S23 FE 128/8 | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy S24 Ultra 512/12 | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy S24 Ultra 256/12 | ۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy S24+ 256/12 | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy S24 256/8 | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy S24 256/8 | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Samsung Galaxy S24 128/8 | ۴۸,۱۰۰,۰۰۰ | |
| Apple – اپل | ||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |
| Apple iPhone SE 2022 . 128 | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 12 Pro Max . 256 | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 12 Pro Max . 512 | … | |
| Apple iPhone 13 mini .128 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 13 mini .256 | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 13 mini.512 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 13 . 128 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 13 . 256 | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 13 . 512 | … | |
| Apple iPhone 13 Pro . 128 | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 13 Pro . 256 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 13 Pro . 512 | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 13 Pro 1000 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 13 Pro Max . 128 | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 13 Pro Max . 256 | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 13 Pro Max . 512 | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 13 Pro Max . 1000 | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 14. 128 | … | |
| Apple iPhone 14 . 256 | … | |
| Apple iPhone 14 Pro.256 | … | |
| Apple iPhone 14 Pro.512 | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 14 Pro .1000 | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 14 Pro Max .256 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 14 Pro Max .512 | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 14 Pro Max .1000 | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 15.128 | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 15 Pro .256 | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 15 Pro .512 | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 15 Pro Max .256 | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 15 Pro Max .512 | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Apple iPhone 15 Pro Max .1000 | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi – شیائومی | ||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |
| Xiaomi Redmi A2 Plus 32/3 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi A2 Plus 64/3 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi10A 128/4 | … | |
| Xiaomi Redmi Note 11R 5G 128/8 | … | |
| Xiaomi Poco F4 256/8 | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Poco F4 128/6 | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Poco F4 GT 256/12 | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Poco M4 Pro 256/8 | … | |
| Xiaomi Poco M4 Pro 128/6 | … | |
| Xiaomi Poco F5 Pro 512/12 | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Poco F5 Pro 512/12 | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Poco M5 128/4 | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Poco M4 Pro 5G 256/8 | … | |
| Xiaomi Poco M5s 256/8 | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Poco M5s 256/8 | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Poco X4 Pro 5G 128/6 | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Poco X4 Pro 5G 256/8 | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Poco X5 Pro 256/8 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Poco X5 Pro 5G 256/8 | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Poco X5 5G 256/8 | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Poco F5 256/12 | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Poco X6 Pro 512/12 | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Poco X6 256/12 | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Poco M6 Pro 512/12 | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
| 2/Xiaomi Redmi 9A 32 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi 9A 64/4 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi 9i sport 64/4 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi 9T 64/4 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 12S 256/8 | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi 12C 128/6 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi 12C 128/4 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 11SE 128/8 | ۷,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi 13C 256/8 | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi 13C 128/6 | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G 256/8 | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G 128/8 | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 11S 128/8 | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 11S 64/4 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 11S 5G 128/6 | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G 128/8 | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128/6 | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128/8 | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G 128/6 | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 11 NFC 128/4 | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi 10A 64/3 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi 10A Sport 128/6 | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi 10C 64/4 | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi 10C 128/4 | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi 10A 32/3 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi K40 256/12 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi 9 Activ 128/6 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi 9 Activ 64/4 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi 9T 128/4 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi 10X 128/6 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi 10 Power 128/8 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi 10 Prime 128/6 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi K30S 256/8 | … | |
| Xiaomi Redmi K40 Gaming 256/12 | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi K40 Gaming 256/8 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 9T 5G 128/4 | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 9T 5G 64/4 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi 9T 128/6 | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 10S NFC 128/8 | … | |
| Xiaomi Redmi 11T Pro 256/8 | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi 11T Pro 256/12 | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi 10 64/4 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max 128/6 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/4 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi 10 128/4 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/6 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 9 64/3 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 9 128/4 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/8 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 9S 128 | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 10S 128/8 | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 10S 128/6 | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/6 | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/8 | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro 256/8 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 10 pro 64/4 | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi 10 128/6 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Mi A3 128/4 | … | |
| Xiaomi Mi 10T Pro 5G 128/8 | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128/6 | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Mi 10 Lite 5G 128/6 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Mi 10 Lite 5G 256/8 | … | |
| Xiaomi 11 lite 5G NE 256/8 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi 11 lite 5G NE 128/8 | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Mi 11 Ultra 512/12 | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Mi 11 Ultra 256/12 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G 128/8 | … | |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 256/8 | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Mi 11i 5G 256/8 | … | |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G 258/8 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Black Shark 5 Pro 256/12 | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 12R Pro 5G 256/12 | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi 12 256/12 | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi 12 256/8 | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 12 4G 256/8 | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 12 4G 128/8 | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 12 5G 256/8 | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi 12X 256/8 | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi 12X 128/8 | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi 12 pro 256/12 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed 256/12 | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi 12T 256/8 | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi 12T Pro 256/12 | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi 12T Pro 256/8 | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G 256/12 | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi 12 Lite 256/8 | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 12 Explorer 256/8 | … | |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G 256/8 | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi 13 256 /12 | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Poco C40 64/4 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Poco C40 32/2 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi 13 Ultra 1000 /16 | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi 13 Ultra 512 /16 | ۵۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi 13 Ultra 256 /8 | ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi K50 256/12 | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi 13 Lite 256/8 | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi 13T Pro 1000/16 | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi 13T Pro 512/12 | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi K60 Ultra 1000/24 | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Redmi Note 13 Pro Plus 5G 512/12 | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi 13T 256/12 | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 13 4G 256/8 | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 512/16 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Mix Fold 3 512/16 | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi 14 Pro 1024/16 | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi 14 Pro 256/12 | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi 14 512/16 | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi 14 256/8 | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Poco C65 256/8 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
| Xiaomi Redmi K70 Pro 512/16 | … | |
| Xiaomi Redmi K70E 256/12 | … | |
| برچسب |
|
قیمت موبایل,قیمت Samsung,Sony Motorola,BlackBerry,mobile |
بدون دیدگاه