امروز جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴، قیمت طلا و دلار در بازارهای داخلی با نوساناتی همراه است؛ آخرین تغییرات و وضعیت بازار را در این گزارش دنبال کنید.
به روز رسانی در تاریخ : 1404/9/7 – ساعت : 08:00 ![]()
- ثبت بیوگرافی و زندگینامه شما در گوگل!
| تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) | |||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا | ۴,۱۸۶.۳۸ | ( ۰.۶۵%) ۲۷ | ۴,۱۵۹.۳۸ | ۴,۱۹۲.۲۳ | |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴۹۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۹۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۱۰۰,۰۰۰ | |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱۴,۷۵۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۱۴,۷۵۶,۰۰۰ | ۱۱۴,۷۵۶,۰۰۰ | |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۵۲,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵۲,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۹۹۰,۰۰۰ | |
| هر انس نقره | ۵۳.۶۹ | ( ۰.۵۱%) ۰.۲۷ | ۵۳.۳۹ | ۵۴.۱۱ | |
| تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | ||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح جدید | ۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۳۸۴,۹۲۵ | |
| طرح قدیم | ۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۳۸۴,۹۲۵ | |
| نیم سکه | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۱۹۰,۰۹۷ | |
| ربع سکه | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۵۹۵,۰۴۸ | |
| یک گرمی | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۲۹۷,۵۲۴ | |
| بازارها و شاخص های مالی مرتبط | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| شاخص کل بورس تهران | ۳,۲۸۲,۳۴۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۲۸۲,۳۴۵ | ۳,۲۸۲,۳۴۵ | |
| تتر | ۱۱۵,۰۹۹ | ( ۰.۰۲%) ۲۲ | ۱۱۴,۹۷۵ | ۱۱۵,۲۲۲ | |
| شاخص دلار | ۹۹.۶۲ | ( ۰.۰۵%) ۰.۰۵ | ۹۹.۵۳ | ۹۹.۶۲ | |
| قیمت ارز در مرکز مبادله | |||||
| ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار / اسکناس | ۷۱۹,۸۴۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۱۹,۸۴۷ | ۷۱۹,۸۴۷ | |
| دلار / حواله | ۶۹۸,۸۸۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۹۸,۸۸۱ | ۶۹۸,۸۸۱ | |
| یورو / اسکناس | ۸۴۲,۰۹۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۴۲,۰۹۲ | ۸۴۲,۰۹۲ | |
| یورو / حواله | ۸۱۷,۵۶۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۱۷,۵۶۶ | ۸۱۷,۵۶۶ | |
| درهم / اسکناس | ۱۹۶,۰۱۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۶,۰۱۰ | ۱۹۶,۰۱۰ | |
| درهم /حواله | ۱۹۰,۳۰۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۰,۳۰۱ | ۱۹۰,۳۰۱ | |
| نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال | |||||
| نرخ لحظه ای | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| بیت کوین / Bitcoin | ۹۱,۳۱۶ | ( -۰.۲۵%) -۲۳۰ | ۹۰,۷۶۲ | ۹۱,۵۶۶ | |
| اتریوم / Ethereum | ۴,۵۹۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۵۹۸ | ۴,۵۹۸ | |
| نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۲,۸۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۸۳۳ | ۲,۸۳۳ | |
| مس | ۱۱,۰۰۱ | ( ۰.۵۵%) ۶۰ | ۱۰,۹۴۱ | ۱۱,۰۰۱ | |
| سرب | ۱,۹۸۸ | ( ۰.۱۵%) ۳ | ۱,۹۸۵ | ۱,۹۹۰ | |
| نیکل | ۱۴,۸۴۲ | ( ۰.۰۱%) ۲ | ۱۴,۸۰۹ | ۱۴,۸۴۲ | |
| قلع | ۳۷,۹۹۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۷,۹۹۱ | ۳۷,۹۹۱ | |
| روی | ۳,۰۳۷ | ( ۰.۵۶%) ۱۷ | ۳,۰۲۰ | ۳,۰۳۷ | |
| فولاد | ۳,۰۹۸ | ( ۰.۱۶%) ۵ | ۳,۰۸۹ | ۳,۰۹۸ | |
| سنگ آهن | ۱۰۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |
| نرخ جهانی انرژی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۶۳ | ( ۳.۲۸%) ۲ | ۶۱ | ۶۳ | |
| نفت سبک | ۵۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۹ | ۵۹ | |
| بنزین | ۱.۸۵ | ( ۲.۷۸%) ۰.۰۵ | ۱.۸ | ۱.۹۲ | |
| گازوئیل | ۶۸۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۷۹ | ۶۸۱ | |
| گاز طبیعی | ۴.۶۵ | ( ۰.۴۳%) ۰.۰۲ | ۴.۶۲ | ۴.۶۵ | |
| نرخ جهانی نهاده های کشاورزی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| کاکائو | ۵,۰۶۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۵,۰۶۸ | ۵,۰۶۹ | |
| قهوه | ۴۱۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۱۲ | ۴۱۲ | |
| ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۹ | ۴۸۹ | |
| پنبه | ۶۲.۷۷ | ( ۱.۵۴%) ۰.۹۵ | ۶۱.۸۲ | ۶۲.۷۷ | |
| برنج | ۱۰.۱۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰.۱۴ | ۱۰.۱۵ | |
| سویا | ۱,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۰۹ | ۱,۰۰۹ | |
| شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ | |
| روغن آفتابگردان | ۱,۴۰۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۴۰۱ | ۱,۴۰۱ | |
| چای | ۱۹۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۰ | ۱۹۰ | |
| گندم | ۵۲۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۲۲ | ۵۲۲ | |
| توضيحات |
|
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع |
بدون دیدگاه