نتایج بازیهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ (اروپا) در ۲۵ آبان ۱۴۰۴ و وضعیت تیمهای صعودکننده به جام جهانی و راه یافته به پلی آف.
در روز ۲۵ آبان ۱۴۰۴ (۱۶ نوامبر ۲۰۲۵)، مسابقات دور نهایی مرحله مقدماتی قاره اروپا برگزار شد. نتایج بازیهای این روز به شرح زیر است:
مجارستان ۲–۳ جمهوری ایرلند
پرتغال ۹–۱ ارمنستان
جمهوری آذربایجان ۱–۳ فرانسه
اوکراین ۲–۰ ایسلند
آلبانی ۰–۲ انگلیس
صربستان ۲–۱ لتونی
ایتالیا ۱–۴ نروژ: در این دیدار حساس گروه I، تیم ملی ایتالیا که برای صدرنشینی نیاز به برتری ۹–۰ داشت، با این نتیجه درهم شکست؛ نروژ با ۲۴ امتیاز صدر جدول را مسجل کرد و مستقیماً راهی جام جهانی شد، و ایتالیا با ۱۸ امتیاز به پلیآف رفت. این شکست باعث ناامیدی هواداران ایتالیا شد.
جدولهای زیر وضعیت نهایی گروههای مربوط به این بازیها را نشان میدهند. تیمها ابتدا بر اساس امتیاز رتبهبندی شدهاند (در صورت تساوی امتیاز، تفاضل گل ملاک خواهد بود):
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرانسه | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۱۶ | ۴ | +۱۲ | ۱۶ |
| اوکراین | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۰ | ۱۱ | −۱ | ۱۰ |
| ایسلند | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۳ | ۱۱ | +۲ | ۷ |
| آذربایجان | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۳ | ۱۶ | −۱۳ | ۱ |
صعود: فرانسه با ۱۶ امتیاز صدرنشین شد و مستقیم به جام جهانی صعود کرد، اوکراین با ۱۰ امتیاز در رده دوم قرار گرفت و به پلیآف رفت.
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پرتغال | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲۰ | ۷ | +۱۳ | ۱۳ |
| جمهوری ایرلند | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۹ | ۷ | +۲ | ۱۰ |
| مجارستان | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۱ | ۱۰ | +۱ | ۸ |
| ارمنستان | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۳ | ۱۹ | −۱۶ | ۳ |
صعود: پرتغال با ۱۳ امتیاز صدرنشین شد و مستقیم صعود کرد، جمهوری ایرلند با ۱۰ امتیاز دوم شد و به پلیآف رفت.
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نروژ | ۸ | ۸ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۵ | +۳۲ | ۲۴ |
| ایتالیا | ۸ | ۶ | ۰ | ۲ | ۲۱ | ۱۲ | +۹ | ۱۸ |
| – | ۸ | ۴ | ۰ | ۴ | ۱۹ | ۲۰ | −۱ | ۱۲ |
| استونی | ۸ | ۱ | ۱ | ۶ | ۸ | ۲۱ | −۱۳ | ۴ |
| مولداوی | ۸ | ۰ | ۱ | ۷ | ۵ | ۳۲ | −۲۷ | ۱ |
صعود: نروژ با ۲۴ امتیاز صدر جدول را به دست آورد و مستقیماً به جام جهانی صعود کرد، و ایتالیا با ۱۸ امتیاز به پلیآف رفت.
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انگلیس | ۸ | ۸ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۰ | +۲۲ | ۲۴ |
| آلبانی | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۰ | ۸ | +۲ | ۱۴ |
| صربستان | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۷ | ۸ | −۱ | ۱۳ |
| لتونی | ۸ | ۱ | ۲ | ۵ | ۴ | ۱۴ | −۱۰ | ۵ |
| آندورا | ۸ | ۰ | ۱ | ۷ | ۳ | ۱۶ | −۱۳ | ۱ |
صعود: انگلیس با ۲۴ امتیاز صدرنشین شد و مستقیم به جام جهانی صعود کرد، و آلبانی با ۱۴ امتیاز دوم شد و به پلیآف رفت
نکته: در تمامی جدولهای بالا، تیمها ابتدا بر اساس امتیاز و در صورت تساوی امتیاز، بر اساس تفاضل گل مرتب میشوند.
بدون دیدگاه