رکنا اقتصادی: امروز سه شنبه 27 آبان 1404 دلار در بازار آزاد تا این لحظه با افزایش 350 تومانی نسبت به دیروز در همین ساعت به قیمت 112 هزار و 500 تومان معامله می شود. همچنین قیمت تتر 112 هزار و 846 تومان و بیت کوین 90 هزار و 705 دلار معادل حدود 11 میلیارد تومان است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز سه شنبه 27 آبان 1404 قیمت دلار توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 73 هزار و 578 تومان و قیمت دلار بازار آزاد تا این لحظه 112 هزار و 500 تومان به فروش می رسد.
همچنین قیمت تتر 112 هزار و 846 تومان و بیت کوین 90 هزار و 705 دلار معادل حدود 11 میلیارد تومان است.
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار توافقی 73 هزار و 578 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 71 هزار و 435 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 85 هزار و 339 تومان و نرخ حواله یورو به 82 هزار و 853 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 20 هزار و 35 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم امارات نیز 19 هزار و 451 تومان معامله می شود.
قیمت یوان چین 10 هزار و 351 تومان و نرخ حوال یوان چین 10 هزار و 50 تومان است.
قیمت یکصد ین ژاپن 47 هزار و 410 تومان و نرخ حواله یکصد ین ژاپن 46 هزار و 30 تومان است.
قیمت روبل روسیه 906 تومان و نرخ حواله روبل روسیه 879 تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت یک هزار وون کره جنوبی 50 هزار و 395 تومان و نرخ حواله وون کره جنوبی 48 هزار و 927 تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت روپیه هند 830 تومان و نرخ حواله روپیه هند 806 تومان است.
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 112/500 | 111/400 |
| یورو | 130/500 | 128/200 |
| پوند انگلیس | 147/900 | 145/700 |
| دلار کانادا | 80/100 | 78/900 |
| روبل روسیه | 1/385 | 1/355 |
| منات آذربایجان | 66/200 | 64/900 |
| صد درام ارمنستان | 29/460 | 28/880 |
| درهم امارات | 30/600 | 30/290 |
| صد ین ژاپن | 72/600 | 71/100 |
| لیر ترکیه | 2/710 | 2/600 |
| یوان چین | 15/820 | 15/500 |
| افغانی افغانستان | 1/695 | 1/660 |
| صد دینار عراق | 7/960 | 7/800 |
| ریال قطر | 30/900 | 30/280 |
| بات تایلند | 3/460 | 3/390 |
| دلار استرالیا | 73/000 | 71/900 |
| کرون سوئد | 11/860 | 11/620 |
| رینگیت مالزی | 27/080 | 26/260 |
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 112/150 | 111/050 |
| یورو | 130/200 | 128/980 |
| پوند انگلیس | 147/500 | 145/300 |
| دلار کانادا | 80/000 | 78/800 |
| روبل روسیه | 1/385 | 1/355 |
| منات آذربایجان | 66/000 | 64/700 |
| صد درام ارمنستان | 29/340 | 28/760 |
| درهم امارات | 30/510 | 30/200 |
| صد ین ژاپن | 72/500 | 71/500 |
| لیر ترکیه | 2/700 | 2/590 |
| یوان چین | 15/780 | 15/460 |
| افغانی افغانستان | 1/690 | 1/655 |
| صد دینار عراق | 7/930 | 7/770 |
| ریال قطر | 30/820 | 30/200 |
| بات تایلند | 3/460 | 3/390 |
| دلار استرالیا | 73/200 | 72/100 |
| کرون سوئد | 11/860 | 11/620 |
| رینگیت مالزی | 27/040 | 26/220 |
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 112/750 | 111/600 |
| یورو | 131/000 | 129/700 |
| پوند انگلیس | 148/400 | 146/200 |
| دلار کانادا | 80/400 | 79/200 |
| روبل روسیه | 1/395 | 1/365 |
| منات آذربایجان | 66/300 | 65/000 |
| صد درام ارمنستان | 29/500 | 28/920 |
| درهم امارات | 30/670 | 30/360 |
| صد ین ژاپن | 73/000 | 71/500 |
| لیر ترکیه | 2/720 | 2/610 |
| یوان چین | 15/860 | 15/540 |
| افغانی افغانستان | 1/700 | 1/665 |
| صد دینار عراق | 7/970 | 7/810 |
| ریال قطر | 30/980 | 30/360 |
| بات تایلند | 3/480 | 3/410 |
| دلار استرالیا | 73/700 | 72/600 |
| کرون سوئد | 11/920 | 11/680 |
| رینگیت مالزی | 27/280 | 26/460 |
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 113/400 | 112/250 |
| یورو | 131/800 | 130/500 |
| پوند انگلیس | 149/200 | 147/000 |
| دلار کانادا | 80/900 | 79/700 |
| روبل روسیه | 1/405 | 1/375 |
| منات آذربایجان | 66/700 | 65/400 |
| صد درام ارمنستان | 29/680 | 29/080 |
| درهم امارات | 30/850 | 30/540 |
| صد ین ژاپن | 73/400 | 71/900 |
| لیر ترکیه | 2/730 | 2/620 |
| یوان چین | 15/940 | 15/620 |
| افغانی افغانستان | 1/705 | 1/670 |
| صد دینار عراق | 8/020 | 7/860 |
| ریال قطر | 31/160 | 30/540 |
| بات تایلند | 3/500 | 3/430 |
| دلار استرالیا | 74/100 | 73/000 |
| کرون سوئد | 12/000 | 11/760 |
| رینگیت مالزی | 27/440 | 26/620 |
بدون دیدگاه