قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را مشاهده نمایید.
به گزارش نمابان، قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
قیمت درهم امارات شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴
بروزرسانی:شنبه ۵ مهر | |
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | 296,190 |
بالاترین قیمت روز | 296,980 |
پایین ترین قیمت روز | 293,330 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 570 |
درصد بیشترین نوسان روز | %0.64 |
نرخ بازگشایی بازار | 293,550 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۵ مهر |
نرخ روز گذشته | 293,110 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %1.05 |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 3.080 |
بدون دیدگاه