قیمت دلار در بازار آزاد امروز دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
در این مطلب قیمت دلار و سایر ارز ها را مطالعه کنید.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
دلار | ۱٬۰۵۸٬۶۰۰ ریال | 0% | ۱٬۰۲۶٬۷۰۰ ریال | ۱٬۰۵۸٬۶۰۰ ریال |
یورو | ۱٬۲۴۳٬۵۰۰ ریال | 0% | ۱٬۲۰۶٬۲۰۰ ریال | ۱٬۲۴۳٬۷۰۰ ریال |
درهم امارات | ۲۸۹٬۳۳۰ ریال | 0% | ۲۸۰٬۶۷۰ ریال | ۲۸۹٬۳۶۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۴۲۵٬۳۰۰ ریال | 0% | ۱٬۳۸۲٬۵۰۰ ریال | ۱٬۴۲۵٬۴۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۵٬۵۰۰ ریال | 0% | ۲۴٬۷۰۰ ریال | ۲۵٬۵۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۷۶۸٬۶۰۰ ریال | 0% | ۷۴۵٬۵۰۰ ریال | ۷۶۸٬۷۰۰ ریال |
بدون دیدگاه