در این خبر به بررسی قیمت دلار و سایر ارزها امروز 10 شهریور 1404 میپردازیم.
به گزارش نمابان، آخرین قیمت اعلامی اسکناس دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با ۷۱ هزار و ۳۱۴ تومان است. حواله دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با ۶۹ هزار و ۲۳۷ تومان اعلام شده است. در این میان، بررسی روند قیمتها در بازار غیررسمی ارز حاکی از قرارگیری دلار در کریدور چهارم کانال ۱۰۰ هزار تومان است.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
دلار | ۱٬۰۴۸٬۳۰۰ ریال | 0% | ۱٬۰۲۴٬۳۰۰ ریال | ۱٬۰۴۹٬۲۰۰ ریال |
یورو | ۱٬۲۳۱٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱٬۲۰۲٬۹۰۰ ریال | ۱٬۲۳۲٬۰۰۰ ریال |
درهم امارات | ۲۸۷٬۸۹۰ ریال | 0% | ۲۸۱٬۳۵۰ ریال | ۲۸۸٬۱۳۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۴۲۱٬۶۰۰ ریال | 0% | ۱٬۳۸۹٬۲۰۰ ریال | ۱٬۴۲۲٬۹۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۵٬۶۰۰ ریال | 0% | ۲۵٬۰۰۰ ریال | ۲۵٬۶۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۷۶۴٬۷۰۰ ریال | 0% | ۷۴۷٬۲۰۰ ریال | ۷۶۵٬۳۰۰ ریال |
بدون دیدگاه