قیمت طلا امروز دوشنبه 9 تیر ماه 1404 اعلام شد.
به گزارش نمابان و به نقل از هفت صبح، بررسی روند بازار طلا حاکی از آن است که طلا در کانال 7 میلیون تومان قرار دارد.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۹۷٬۱۲۹٬۰۰۰ ریال | 3.07% | ۹۴٬۴۷۶٬۰۰۰ ریال | ۹۸٬۳۵۴٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۷۲٬۸۴۷٬۰۰۰ ریال | 3.07% | ۷۰٬۸۵۷٬۰۰۰ ریال | ۷۳٬۷۶۶٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۷۱٬۸۷۶٬۰۰۰ ریال | 3.07% | ۶۹٬۹۱۳٬۰۰۰ ریال | ۷۲٬۷۸۳٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۷۱٬۸۷۶٬۱۱۰ ریال | 3.07% | ۶۹٬۹۱۲٬۵۸۰ ریال | ۷۲٬۷۸۲٬۷۰۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۱۵٬۶۵۰٬۰۰۰ ریال | 3.11% | ۳۰۶٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۱۹٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال |
بدون دیدگاه