قیمت جدید دلار، یورو و سایر ارزها اعلام شد.
به گزارش نمابان، قیمت دلار در ساعات اولیه روز صعودی شد؛ به طوری که دلار با افزایش ۷۸۰ تومانی به قیمت ۸۸ هزار و ۶۷۰ تومان رسید.
قیمت دلار هم در مرکز مبادله ۷۱ هزار و ۷۳۸ تومان اعلام شد.
جدول زیر دربردارنده قیمت دلار و سایر ارزها در ساعت ۱۲ امروز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ است.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
دلار | ۸۸۴٬۱۰۰ ریال | 0.59% | ۸۷۹٬۱۰۰ ریال | ۸۸۷٬۰۰۰ ریال |
یورو | ۱٬۰۳۴٬۵۰۰ ریال | 0.67% | ۱٬۰۲۷٬۶۰۰ ریال | ۱٬۰۳۷٬۹۰۰ ریال |
درهم امارات | ۲۴۱٬۷۷۰ ریال | 0.68% | ۲۴۰٬۴۱۰ ریال | ۲۴۲٬۵۷۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۱۹۲٬۶۰۰ ریال | 0.62% | ۱٬۱۸۴٬۱۰۰ ریال | ۱٬۱۹۶٬۶۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۱٬۹۰۰ ریال | 0.46% | ۲۱٬۷۰۰ ریال | ۲۱٬۹۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۶۴۶٬۵۰۰ ریال | 0.76% | ۶۴۲٬۲۰۰ ریال | ۶۴۸٬۴۰۰ ریال |
بدون دیدگاه